氣動設(shè)備
博萊特(上海)壓縮機(jī)有限公司為阿特拉斯集團(tuán)全資子公司,從整機(jī)設(shè)計、制造、檢測等環(huán)節(jié),均來自阿特拉斯集團(tuán)壓縮機(jī)總部---比利時安特衛(wèi)普壓縮機(jī)部,按集團(tuán)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,同時主機(jī)、進(jìn)氣閥等由總公司原裝進(jìn)口,部分零部件按集團(tuán)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)從全球采購。
我公司空壓機(jī)主機(jī)為比利時阿特拉斯原裝進(jìn)口,由位于比利時安特衛(wèi)普的airpower工廠(阿特拉斯機(jī)頭生產(chǎn)總部)生產(chǎn)。
阿特拉斯主機(jī)轉(zhuǎn)子采用世界最先進(jìn)的SAP專利線型,壓縮機(jī)運(yùn)動部件加工精度高,轉(zhuǎn)子材質(zhì)為40Cr,沖擊、振動小,轉(zhuǎn)子使用壽命長,剛度高,故不易變形,內(nèi)部泄露損失小,齒頂速度低,這實際上反映了機(jī)器的設(shè)計和加工水平。Atlas Copco主機(jī)具有很高的效率,最佳的螺桿線速度使其與市場上同類產(chǎn)品相比節(jié)能在15%以上。
2.阿特拉斯主機(jī)轉(zhuǎn)子采用CNC五軸聯(lián)動轉(zhuǎn)子磨床磨削加工而成,轉(zhuǎn)子表面精度高,表面粗糙度好。齒間間隙小,齒間泄漏小。
3.阿特拉斯主機(jī)轉(zhuǎn)子在加工完成后采用CNC轉(zhuǎn)子型線檢測儀實行定量檢測,與理論型線比較,校對誤差值,是世界首家實現(xiàn)對轉(zhuǎn)子齒形實行定量檢測的公司。
4.阿特拉斯主機(jī)轉(zhuǎn)子的齒間嚙合間隙也
是采用CNC嚙合間隙檢測儀進(jìn)行定量檢測,保證了齒間間隙小,齒間泄漏小。
5.阿特拉斯主機(jī)采用迷宮式軸封,確保永不漏油。
阿特拉斯是世界第一大空壓機(jī)的生產(chǎn)商,在全球空壓機(jī)市場的占有率為25%,其世界最高水準(zhǔn)的主機(jī)直接保證了空壓機(jī)整機(jī)的優(yōu)異性能。
型號 | 排氣壓力 | 排氣量 | 能效等級 | 功率 | 噪音 | 外形尺寸(L*W*H) | 重量 | 排氣口管徑 | 進(jìn)出水口管徑 | |
Mpa | m3/min | KW | Db(A) | 常規(guī)機(jī)型mm | kg | luch/mm | ||||
BLT-150A/W | 0.7 | 21.0 | 2 | 110 | 75±2 | 2476*1526*1800 | 2600 | DN65 | G1 1/2″ | |
0.8 | 20.0 | 2 | ||||||||
1.0 | 17.0 | 2 | ||||||||
1.2 | 14.8 | 2 | ||||||||
BLT-175A/W | 0.7 | 24.1 | 2 | 132 | 75±2 | 2476*1526*1800 | 2700 | DN65 | G1 1/2″ | |
0.8 | 23.6 | 2 | ||||||||
1.0 | 20.5 | 2 | ||||||||
1.2 | 17.8 | 2 | ||||||||
BLT-200A/W | 0.7 | 29.0 | 2 | 160 | 75±2 | 2736*1806*2100 | 3500 | DN80 | G2″ | |
0.8 | 28.5 | 2 | ||||||||
1.0 | 26.5 | 2 | ||||||||
1.2 | 22.5 | 2 | ||||||||
BLT-250A/W | 0.7 | 34.0 | 2 | 180 | 75±2 | 2736*1806*2100 | 3500 | DN80 | G2″ | |
0.8 | 31.5 | 2 | ||||||||
1.0 | 28.5 | 2 | ||||||||
1.2 | 26.5 | 2 | ||||||||
BLT-275A/W | 0.7 | 36.8 | 200 | 75±2 | 2736*1806*2100 | 3500 | DN80 | G2″ | ||
0.8 | 35.0 | |||||||||
1.0 | 32.0 | |||||||||
1.2 | 29.0 | |||||||||
BLT-350A/W | 0.7 | 45.0 | 2 | 250 | 75±2 |
2886*2086*2100(380v) 3336*2086*2100(6/10kv) |
4100 | DN80 | G2″ | |
0.8 | 43.5 | 2 | ||||||||
1.0 | 39.0 | 2 | ||||||||
1.2 | 35.0 | 2 | ||||||||
BLT-375W | 0.7 | 50.7 | 280 | 81±2 | 3746*2086*2100 | 7000 | DN125 | G2″ | ||
0.8 | 50.0 | |||||||||
1.0 | 42.0 | |||||||||
1.2 | 38.3 | |||||||||
BLT-375A | 0.7 | 54.5 | 280 | 81±2 | 3525*2125*2350 | 8780 | DN125 | |||
0.8 | 51.0 | |||||||||
1.0 | 45.5 | |||||||||
BLT-425W | 0.7 | 59.0 | 315 | 82±2 | 3745*2086*2100 | 7000 | DN125 | G2″ | ||
0.8 | 58.0 | |||||||||
1.0 | 49.0 | |||||||||
1.2 | 42.0 | |||||||||
BLT-425A | 0.7 | 56.0 | 315 | 82±2 | 5500*2140*2350 | 8780 | DN125 | |||
1.0 | 50.0 | |||||||||
1.3 | 42.0 | |||||||||
BLT-475W | 0.7 | 67.0 | 355 | 82±2 | 3746*2086*2100 | 7000 | DN125 | G2″ | ||
0.8 | 66.0 | |||||||||
1.0 | 56.0 | |||||||||
1.2 | 46.0 | |||||||||
BLT-475A | 0.8 | 61.0 | 355 | 82±2 | 5500*2140*2350 | 8780 | DN125 | |||
1.0 | 54.0 | |||||||||
1.3 | 47.0 | |||||||||
BLT-530W | 0.8 | 73.0 | 400 | 81±2 | 4450*2140*2250 | 9400 | DN150 | G2″ | ||
1.0 | 63.0 | |||||||||
1.3 | 53.0 | |||||||||
BLT-600W | 0.8 | 81.0 | 450 | 81±2 | 4450*2140*2250 | 9400 | DN150 | G2″ | ||
1.0 | 71.0 | |||||||||
1.3 | 60.0 | |||||||||
BLT-670W | 0.8 | 89.0 | 500 | 81±2 | 4450*2140*2250 | 9400 | DN150 | G2″ | ||
1.0 | 79.0 | |||||||||
1.3 | 67.0 | |||||||||
BLT-750W | 0.8 | 100.0 | 560 | 81±2 | 4450*2140*2250 | 9400 | DN150 | G2″ |
網(wǎng)絡(luò)實名:大慶五金總匯 E-mail:dqwjzh@126.com 黑ICP備14001767號-3 網(wǎng)站建設(shè):無限力創(chuàng)