更多品牌螺桿壓縮機
氣動設備
產品參數
博萊特(上海)壓縮機有限公司為阿特拉斯集團全資子公司,從整機設計、制造、檢測等環(huán)節(jié),均來自阿特拉斯集團壓縮機總部---比利時安特衛(wèi)普壓縮機部,按集團統一標準執(zhí)行,同時主機、進氣閥等由總公司原裝進口,部分零部件按集團質量標準從全球采購。
我公司空壓機主機為比利時阿特拉斯原裝進口,由位于比利時安特衛(wèi)普的airpower工廠(阿特拉斯機頭生產總部)生產。
阿特拉斯主機轉子采用世界最先進的SAP專利線型,壓縮機運動部件加工精度高,轉子材質為40Cr,沖擊、振動小,轉子使用壽命長,剛度高,故不易變形,內部泄露損失小,齒頂速度低,這實際上反映了機器的設計和加工水平。Atlas Copco主機具有很高的效率,最佳的螺桿線速度使其與市場上同類產品相比節(jié)能在15%以上。
2.阿特拉斯主機轉子采用CNC五軸聯動轉子磨床磨削加工而成,轉子表面精度高,表面粗糙度好。齒間間隙小,齒間泄漏小。
3.阿特拉斯主機轉子在加工完成后采用CNC轉子型線檢測儀實行定量檢測,與理論型線比較,校對誤差值,是世界首家實現對轉子齒形實行定量檢測的公司。
4.阿特拉斯主機轉子的齒間嚙合間隙也
是采用CNC嚙合間隙檢測儀進行定量檢測,保證了齒間間隙小,齒間泄漏小。
5.阿特拉斯主機采用迷宮式軸封,確保永不漏油。
阿特拉斯是世界第一大空壓機的生產商,在全球空壓機市場的占有率為25%,其世界最高水準的主機直接保證了空壓機整機的優(yōu)異性能。
型號 | 排氣壓力 | 排氣量 | 功率 | 噪音 | 外形尺寸(L*W*H) | 重量 | 排氣口管徑 | 進出水口管徑 | |
Mpa | m3/min | KW | Db(A) | 常規(guī)機型mm | kg | luch/mm | |||
BLT-25A VFC | 0.7 | 1.28-3.20 | 18.5 | 64±2 | 1100*865*1380 | 505 | G1″ | ||
0.8 | 1.2-3.00 | ||||||||
1.0 | 1.08-2.7 | ||||||||
1.3 | 0.29-2.30 | ||||||||
BLT-30A VFC | 0.7 | 1.52-3.80 | 22 | 64±2 | 1100*865*1380 | 520 | G1″ | ||
0.8 | 1.44-3.60 | ||||||||
1.0 | 1.28-3.20 | ||||||||
1.3 | 1.12-2.80 | ||||||||
BLT-40A VFC | 0.7 | 1.90-4.75 | 30 | 65±2 | 1100*865*1380 | 585 | G1″ | ||
0.8 | 1.8-4.50 | ||||||||
1.0 | 1.70-4.25 | ||||||||
1.3 | 1.50-3.75 | ||||||||
BLT-50A VFC | 0.7 | 2.64-6.60 | 37 | 65±2 | 1485*970*1630 | 907 | G1 1/2″ | ||
0.8 | 2.48-6.20 | ||||||||
1.0 | 2.20-5.50 | ||||||||
1.3 | 1.88-4.70 | ||||||||
BLT-60A VFC | 0.7 | 3.12-7.80 | 45 | 66±2 | 1485*970*1630 | 957 | G1 1/2″ | ||
0.8 | 2.92-7.30 | ||||||||
1.0 | 2.60-6.50 | ||||||||
1.3 | 2.28-5.70 | ||||||||
BLT-75A/W VFC | 0.7 | 4.20-10.50 | 55 | 68±2 | 1585*1170*1800 | 1310 | G2″ | G3/4″ | |
0.8 | 3.92-9.80 | ||||||||
1.0 | 3.52-8.80 | ||||||||
1.3 | 3.04-7.60 | ||||||||
BLT-100A/W VFC | 0.7 | 5.40-13.50 | 75 | 72±2 | 1585*1170*1800 | 1390 | G2″ | G3/4″ | |
0.8 | 5.20-13.00 | ||||||||
1.0 | 4.72-11.80 | ||||||||
1.3 | 4.00-10.00 | ||||||||
BLT-75AG/WG VFC | 0.7 | 4.32-10.80 | 55 | 68±2 | 1585*1170*1800 | 1300 | G2″ | G1″ | |
0.8 | 4.00-10.00 | ||||||||
1.0 | 3.60-9.00 | ||||||||
1.3 | 3.28-8.20 | ||||||||
BLT-100AG/WG VFC | 0.7 | 5.52-13.80 | 75 | 72±2 | 1585*1170*1800 | 1380 | G2″ | G1″ | |
0.8 | 5.32-13.30 | ||||||||
1.0 | 4.84-12.10 | ||||||||
1.3 | 4.08-10.20 | ||||||||
BLT-120A/W VFC | 0.7 | 6.84-17.10 | 90 | 72±2 | 1935*1170*1796 | 1550 | G2″ | G1″ | |
0.8 | 6.76-16.90 | ||||||||
1.0 | 5.84-14.60 | ||||||||
1.3 | 5.04-12.6 |
大慶五金總匯有限公司123 地址:黑龍江省大慶市薩爾圖區(qū)五金大街100號 郵編:163001 總機電話:0459-6655615、5854444 傳真:0459-6327257
網絡實名:大慶五金總匯 E-mail:dqwjzh@126.com 黑ICP備14001767號-3 網站建設:無限力創(chuàng)
網絡實名:大慶五金總匯 E-mail:dqwjzh@126.com 黑ICP備14001767號-3 網站建設:無限力創(chuàng)