更多品牌PVC軟管
橡塑制品
三江牌PVC鋼絲增強(qiáng)軟管
品牌
濰塑三江
產(chǎn)地
濰坊
產(chǎn)品特征
本產(chǎn)品為內(nèi)嵌螺旋鋼絲骨架的PVC透明無毒軟管 ,使用溫度在-5度到+65度之間,該產(chǎn)品質(zhì)輕、透明、耐候性佳、彎曲半徑小,耐負(fù)壓能力好。是工廠、農(nóng)業(yè)和工程上抽吸輸送水 、污水、油、粉料的理想管材。
產(chǎn)品參數(shù)
規(guī)格 mm | 米重 ㎏/m | 壁厚 mm | 常壓 mpa | 長度 m/件 |
Φ19 | 0.3 | 2.5-2.8 | 0.5 | 50 |
0.4 | 3.6-3.8 | 0.5 | ||
Φ25 | 0.25 | 1.5-1.7 | 0.35 | |
0.3 | 1.7-1.8 | 0.4 | ||
0.4 | 2.6-2.8 | 0.45 | ||
Φ32 | 0.5 | 2.3-2.5 | 0.3 | |
0.7 | 3.2-3.5 | 0.4 | ||
Φ38 | 0.5 | 2.2-2.3 | 0.2 | |
0.8 | 3.5-3.8 | 0.35 | ||
1 | 4.2-4.5 | 0.45 | ||
Φ40 | 0.7 | 3.0-3.5 | 0.25 | |
Φ45 | 0.8 | 3.0-3.3 | 0.25 | |
1 | 3.6-3.7 | 0.35 | ||
Φ50 | 0.8 | 2.5-2.8 | 0.2 | |
1 | 3.2-3.3 | 0.25 | ||
1.2 | 3.7-3.8 | 0.35 | ||
1.4 | 4.8-4.9 | 0.4 | ||
Φ64 | 1.2 | 2.8-3.1 | 0.12 | 40 |
1.6 | 3.5-3.7 | 0.18 | ||
2 | 5.0-5.5 | 0.25 | ||
Φ75 | 1.8 | 3.8-4.0 | 0.18 | |
2 | 4.3-4.7 | 0.2 | ||
2.5 | 5.3-5.5 | 0.3 | ||
Φ80 | 2.5 | 5.0-5.2 | 0.3 | |
Φ89 | 2.5 | 3.8-4.2 | 0.15 | 30 |
3 | 5.5-6.0 | 0.2 | ||
Φ102 | 2.6 | 4.2-4.3 | 0.1 | |
3 | 5.0-5.3 | 0.15 | ||
Φ110 | 4.5 | 5.0-5.2 | 0.3 | 20 |
Φ127 | 5 | 5.0-5.4 | 0.3 | |
Φ152 | 6 | 6.0-6.3 | 0.3 | |
Φ160 | 9 | 9.5-10.5 | 0.3 | |
Φ200 | 14 | 9.5-10.5 | 0.35 |
大慶五金總匯有限公司123 地址:黑龍江省大慶市薩爾圖區(qū)五金大街100號 郵編:163001 總機(jī)電話:0459-6655615、5854444 傳真:0459-6327257
網(wǎng)絡(luò)實名:大慶五金總匯 E-mail:dqwjzh@126.com 黑ICP備14001767號-3 網(wǎng)站建設(shè):無限力創(chuàng)
網(wǎng)絡(luò)實名:大慶五金總匯 E-mail:dqwjzh@126.com 黑ICP備14001767號-3 網(wǎng)站建設(shè):無限力創(chuàng)